Инверторный кондиционер, предназначенный для охлаждения помещений площадью до 65 кв.м. Пригоден для использования летом и зимой. Мощность охлаждения 6100 Вт. Мощность обогрева помещения 6800 Вт. Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE2 / MUZ-GF60VE издает шум на уровне 29 дБ при работе. Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE2 / MUZ-GF60VE в эксплуатации имеет ряд особенностей: напольный фильтр отвечает за антибактериальную обработку воздуха и уничтожение запахов. низкое потребление энергии за счет автоматической регулировки электрического нагревателя; таймер, позволяющий ввести инструкции о режиме работы заранее. Двойная заслонка меняет принцип движения при охлаждении и обогреве помещения. Во втором случае поток теплого воздуха направляется в пол.
Технические параметры | |
Автоматический выбор режима | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Вес наружного блока | 50 кг |
Воздухообмен при обогреве | 1098 м3/мин |
Воздухообмен при охлаждении | 1098 м3/мин |
Габариты внутреннего блока | 325x1100x238 мм |
Габариты наружного блока | 880x840x330 мм |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ... +46 Co |
Изменение положения заслонок | да |
Инвертор | Да |
Ионизатор воздуха | да |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Максимальный воздушный поток | 1 098 м3/мин |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 49 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 Co |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Мощность обогрева | 6800 |
Мощность охлаждения | 6100 |
На помещение | 65 |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Ночной режим | да |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
Подключение | однофазное подключение |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 810 Вт/час |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 790 Вт/час |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Решим осушения | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Страна сборки | Тайланд |
Съемная лицевая панель | да |
Таймер включения/выключения | да |
Теплый пуск | да |
Тип хладагента | R 410A |
Управление по WiFi | доп. опция |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция авторестарта | да |
Функция самодиагностики | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Частота тока | 50 Гц |
Экономичный режим | да |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE2 / MUZ-GF60VE
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель:
- Помещение до 65 м2
- Доступность: На складе
20 670руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100152