Инверторный кондиционер, предназначенный для охлаждения помещений площадью до 55 кв.м. Пригоден для использования летом и зимой. Мощность охлаждения 5000 Вт. Мощность обогрева помещения 5800 Вт. Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE3 / MUZ-SF50VE издает шум на уровне 28 дБ при работе. Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE3 / MUZ-SF50VE в эксплуатации имеет ряд особенностей: напольный фильтр отвечает за антибактериальную обработку воздуха и уничтожение запахов. низкое потребление энергии за счет автоматической регулировки электрического нагревателя; таймер, позволяющий ввести инструкции о режиме работы заранее. Двойная заслонка меняет принцип движения при охлаждении и обогреве помещения. Во втором случае поток теплого воздуха направляется в пол.
Технические параметры | |
Автоматический выбор режима | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес наружного блока | 55 кг |
Воздухообмен при обогреве | 720 м3/мин |
Воздухообмен при охлаждении | 594 м3/мин |
Габариты внутреннего блока | 299x798x195 мм |
Габариты наружного блока | 880x840x330 мм |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ... +46 Co |
Изменение положения заслонок | да |
Инвертор | Да |
Ионизатор воздуха | да |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Максимальный воздушный поток | 594 м3/мин |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 49 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 Co |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Мощность обогрева | 5800 |
Мощность охлаждения | 5000 |
На помещение | 55 |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Ночной режим | да |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
Подключение | однофазное подключение |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 700 Вт/час |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 660 Вт/час |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Решим осушения | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Страна сборки | Тайланд |
Съемная лицевая панель | да |
Таймер включения/выключения | да |
Теплый пуск | да |
Тип хладагента | R 410A |
Управление по WiFi | доп. опция |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция авторестарта | да |
Функция самодиагностики | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Частота тока | 50 Гц |
Экономичный режим | да |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE3 / MUZ-SF50VE
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель:
- Помещение до 55 м2
- Доступность: На складе
20 670руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100017