Технические параметры | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Вес наружного блока | 54 кг |
Вес панели кассетного кондиционера | 3 кг |
Габариты внутреннего блока | 235x570x570 мм |
Габариты наружного блока | 880x840x330 мм |
Габариты панели кассетного кондиционера | 20x650x650 мм |
Декоративная панель кассетного кондиционера | доп. опция |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -11 ... +18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ... +46 Co |
Изменение положения заслонок | да |
Инвертор | Да |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -11 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 Co |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
Мощность обогрева | 5000 |
Мощность охлаждения | 4600 |
На помещение | 50 |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Подключение | однофазное подключение |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 540 Вт/час |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 393 Вт/час |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Страна сборки | Тайланд |
Таймер включения/выключения | да |
Тип хладагента | R 410A |
Функция авторестарта | да |
Функция самодиагностики | да |
Частота тока | 50 Гц |
Кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL / SUZ-KA50VA3
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель:
- Помещение до 50 м2
- Доступность: На складе
99 779руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100406