Технические параметры | |
Автоматический выбор режима | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Воздухообмен при обогреве | 660 м3/мин |
Воздухообмен при охлаждении | 660 м3/мин |
Габариты внутреннего блока | 268x575x575 мм |
Изменение положения заслонок | да |
Инвертор | Да |
Максимальный воздушный поток | 660 м3/мин |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Мощность обогрева | 5500 |
Мощность охлаждения | 4500 |
На помещение | 45 |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Ночной режим | да |
Подключение | однофазное подключение |
Предварительный фильтр | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Решим осушения | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Страна сборки | Япония |
Съемная лицевая панель | да |
Таймер включения/выключения | да |
Тип хладагента | R 410 |
Управление скоростью вентилятора | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Частота тока | 50 Гц |
Экономичный режим | да |
Кондиционер Toshiba RAS-M16SMUV-E
- Производитель: Toshiba
- Модель:
- Помещение до 45 м2
- Доступность: На складе
53 148руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100270