DH-G Prestige | |
Вес внутр. блока, кг | 13 |
Вес наруж. блока, кг | 50 |
Габариты внутр. блока, мм | 1078x246x325 |
Габариты наруж. блока, мм | 913x378x680 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 5/8 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
Интенсивность осушки воздуха (сред.значение), л/ч | 2.4 |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | C/B |
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение | 5*1,5 |
Коэффициент COP (Обогрев) | 3.42 |
Коэффициент EER (Охлаждение), | 3.24 |
Максимальная длина труб/перепад высот, м | 25/10 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Потребляемая мощность (Обогрев), W | 1900 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), W | 1900 |
Производительность (Обогрев), кВт | 6,5 |
Производительность (Охлаждение), кВт | 6,15 |
Рабочая температура наруж. блока (охлажд./обогрев) | 18-49/-7-24 |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 1100 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(а) | 35/37/43 |
Уровень шума наружн. блока, дБ(а) | 56 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Кондиционер Dahatsu DH-24G Prestige
- Производитель: Dahatsu
- Модель:
- Помещение до 75 м2
- Доступность: На складе
28 700руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100491