DH-G Prestige | |
Вес внутр. блока, кг | 8 |
Вес наруж. блока, кг | 25,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 790x200x275 |
Габариты наруж. блока, мм | 720x310x428 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
Интенсивность осушки воздуха (сред.значение), л/ч | 1 |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение | 3*1,5 |
Коэффициент COP (Обогрев) | 3.3 |
Коэффициент EER (Охлаждение), | 2.81 |
Максимальная длина труб/перепад высот, м | 15/10 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Потребляемая мощность (Обогрев), W | 853 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), W | 939 |
Производительность (Обогрев), кВт | 2,8 |
Производительность (Охлаждение), кВт | 2,63 |
Рабочая температура наруж. блока (охлажд./обогрев) | 18-49/-7-24 |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 530 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(а) | 28/32/35 |
Уровень шума наружн. блока, дБ(а) | 50 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Кондиционер Dahatsu DH-09G Prestige
- Производитель: Dahatsu
- Модель:
- Помещение до 28 м2
- Доступность: Нет в наличии
13 700руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100488