DH-G Prestige | |
Вес внутр. блока, кг | 9 |
Вес наруж. блока, кг | 29 |
Габариты внутр. блока, мм | 845x209x289 |
Габариты наруж. блока, мм | 848x320x540 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 1/2 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
Интенсивность осушки воздуха (сред.значение), л/ч | 1.2 |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение | 3*1,5 |
Коэффициент COP (Обогрев) | 3.21 |
Коэффициент EER (Охлаждение), | 2.81 |
Максимальная длина труб/перепад высот, м | 20/10 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Потребляемая мощность (Обогрев), W | 1049 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), W | 1146 |
Производительность (Обогрев), кВт | 3,37 |
Производительность (Охлаждение), кВт | 3,22 |
Рабочая температура наруж. блока (охлажд./обогрев) | 18-49/-7-24 |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 630 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(а) | 29/33/37 |
Уровень шума наружн. блока, дБ(а) | 52 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Кондиционер Dahatsu DH-12G Prestige
- Производитель: Dahatsu
- Модель:
- Помещение до 35 м2
- Доступность: Нет в наличии
15 490руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100489