Кондиционер, предназначенный для охлаждения помещений площадью до 50 кв.м. Пригоден для использования летом и зимой. Мощность охлаждения 5000 Вт. Мощность обогрева помещения 5800 Вт. Кондиционеры модели Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW / MUZ-EF50VE издают шум на уровне 30 дБ при работе. К особенностям этого климатического оборудования относятся следующие моменты: система самодиагностики, которая при возникновении сбоев выводит информацию на дисплей пульта дистанционного управления; наноплатиновый фильтр, справляющийся с очисткой воздуха и уничтожением неприятных запахов; два режима экономии электроэнергии. Необычный дизайн сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW / MUZ-EF50VE объясняется тем, что она разрабатывалась для итальянского рынка. Компания Mitsubishi Electric выпускает кондиционеры этой серии в четырех вариантов цвета.
Технические параметры | |
Автоматический выбор режима | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес наружного блока | 54 кг |
Воздухообмен при обогреве | 792 м3/мин |
Воздухообмен при охлаждении | 660 м3/мин |
Габариты внутреннего блока | 299x895x195 мм |
Габариты наружного блока | 880x840x330 мм |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 ... +24 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 ... +46 Co |
Изменение положения заслонок | да |
Инвертор | Да |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Максимальный воздушный поток | 660 м3/мин |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 Co |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Мощность обогрева | 5800 |
Мощность охлаждения | 5000 |
На помещение | 50 |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Ночной режим | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
Подключение | однофазное подключение |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 565 Вт/час |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 560 Вт/час |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Решим осушения | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Страна сборки | Тайланд |
Съемная лицевая панель | да |
Таймер включения/выключения | да |
Тип хладагента | R 410A |
Управление по WiFi | доп. опция |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция авторестарта | да |
Функция самодиагностики | да |
Цвет внутреннего блока | белый |
Частота тока | 50 Гц |
Экономичный режим | да |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW / MUZ-EF50VE
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Модель:
- Помещение до 50 м2
- Доступность: На складе
20 670руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100157