DH-G Prestige | |
Вес внутр. блока, кг | 12 |
Вес наруж. блока, кг | 35 |
Габариты внутр. блока, мм | 970x224x300 |
Габариты наруж. блока, мм | 899x378x596 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 1/2 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
Интенсивность осушки воздуха (сред.значение), л/ч | 1.8 |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение | 3*2,5 |
Коэффициент COP (Обогрев) | 3.43 |
Коэффициент EER (Охлаждение), | 3.22 |
Максимальная длина труб/перепад высот, м | 25/10 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Потребляемая мощность (Обогрев), W | 1430 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), W | 1460 |
Производительность (Обогрев), кВт | 4,9 |
Производительность (Охлаждение), кВт | 4,7 |
Рабочая температура наруж. блока (охлажд./обогрев) | 18-49/-7-24 |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 850 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(а) | 35/39/43 |
Уровень шума наружн. блока, дБ(а) | 56 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Кондиционер Dahatsu DH-18G Prestige
- Производитель: Dahatsu
- Модель:
- Помещение до 55 м2
- Доступность: Нет в наличии
22 400руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100490