DH-G Prestige | |
Вес внутр. блока, кг | 8 |
Вес наруж. блока, кг | 22 |
Габариты внутр. блока, мм | 713x202x270 |
Габариты наруж. блока, мм | 720x310x428 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
Интенсивность осушки воздуха (сред.значение), л/ч | 0.8 |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение | 3*1,5 |
Коэффициент COP (Обогрев) | 3.38 |
Коэффициент EER (Охлаждение), | 2.81 |
Максимальная длина труб/перепад высот, м | 15/10 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Потребляемая мощность (Обогрев), W | 650 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), W | 783 |
Производительность (Обогрев), кВт | 2,2 |
Производительность (Охлаждение), кВт | 2,2 |
Рабочая температура наруж. блока (охлажд./обогрев) | 18-49/-7-24 |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 470 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(а) | 26/30/34 |
Уровень шума наружн. блока, дБ(а) | 50 |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Кондиционер Dahatsu DH-07G Prestige
- Производитель: Dahatsu
- Модель:
- Помещение до 22 м2
- Доступность: Предзаказ
12 500руб
Состояние: Новый
Доступен для заказа
Теги: 100487